价格表
| 产品 | 2代 | 3代-低精度 | 3代-高精度 | 4代-买断 | 4代-月租 | 4代-共享 | 低精度 延保服务 | 高精度 延保服务 |
| 销售价格 | 3500 | 5000 | 8000 | 6000 | 400 | 0 | 600 | 1000 |
| 首年提成 | 1500 | 2000 | 3800 | 2600 | 320 | |||
| 延保提成 | 320 |
合作方案
-
买断销售
| مەھسۇلات نامى | سېتىش باھاسى | بىرىنچى يىلى تىچىڭ | يىللىق مۇلازىمەت ھەقى | مۇلازىمەت تىچىڭ | ئەسكەرتىش | ئۇستام بىرىنچى يىلى | ئۇستام مۇلازىمەت | 采购成本 | 公司利润 | 售后利润 | |
| 30% | 70% | 10% | 10% | 45% | 15% | 20% | |||||
| 2代 - 低精度 | ¥3,500 | ¥1,050 | ¥600 | ¥420 | ¥350 | ¥60 | ¥1,575 | ¥525 | ¥120 | ||
| 3代 - 低精度 | ¥5,000 | ¥1,500 | ¥600 | ¥420 | ¥500 | ¥60 | ¥2,250 | ¥750 | ¥120 | ||
| 3代 - 高精度 | ¥8,880 | ¥2,664 | ¥1,000 | ¥700 | ¥888 | ¥100 | ¥3,996 | ¥1,332 | ¥200 | ||
| 4代 - 高精度 | ¥6,000 | ¥1,800 | ¥1,000 | ¥700 | ¥600 | ¥100 | ¥2,700 | ¥900 | ¥200 | ||
-
包月
| مەھسۇلات نامى | ئايلىق ئىجارىسى | ھەر ئايلىق تىچىڭ | ئەسكەرتىش | ئۇستام ئايلىق تىچىڭ | 采购成本 | 公司利润 | |
| 30% | 5% | 50% | 15% | ||||
| 3代 - 月租 | ¥500 | ¥150 | رەنە پۇلى 500يۈەن، ئورنىتىش ھەققى 500يۈەن. | ¥25 | ¥250 | ¥75 | |
| 4代 - 月租 | ¥400 | ¥120 | رەنە پۇلى 500يۈەن، ئورنىتىش ھەققى 500يۈەن. | ¥20 | ¥200 | ¥60 |
-
共享
| مەھسۇلات نامى | بىر سائىتى | تىچىڭ | ئەسكەرتىش | ئۇستام تىچىڭ | 采购成本 | 公司利润 | |
| 20% | 5% | 50% | 0% | ||||
| 3代 - 共享 | ¥60 | ¥12 | رەنە پۇلى 500يۈەن، ئورنىتىش ھەققى 500يۈەن. | ¥3 | ¥30 | ¥0 | |
| 4代 - 共享 | ¥60 | ¥12 | رەنە پۇلى 500يۈەن، ئورنىتىش ھەققى 500يۈەن. | ¥3 | ¥30 | ¥0 |
里程碑
暂时无法在飞书文档外展示此内容
子文档列表
暂时无法在飞书文档外展示此内容